- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市豐台區(qū)新(xīn)華國(guó)際中(zhōng)心D座B1-109
● 小(xiǎo)巧輕便;
● 進口傳感器
● 一鍵測量,同一天不用(yòng)反複校準;
● 5寸高亮觸摸屏 ;
● 超長(cháng)待機,且支持快速充電(diàn);
● 實時顯示溫度和濕度;
● 觸摸鍵盤輸入漢字、英文(wén)和字符
● 藍牙打印(選配)
● 延長(cháng)杆(選配)
名(míng)稱 | 技(jì )術指标 |
角度 | 入射角:-4° |
觀測角:0.2° | |
測量區(qū)域 | φ32mm |
光源色溫 | 2856±50k(标準A光源) |
測量範圍 | 0~2000 cd·lx-1·m-2 |
測量時間 | ≈2s |
重複性測量誤差 | ≤2% |
數據儲存 | 單次儲存30條數據 |
屏幕 | 5寸日光觸控屏 |
電(diàn)池持續工(gōng)作(zuò)時間 | >30h |
電(diàn)池容量 | 3.7V/4.4Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 5V |
使用(yòng)環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)環境濕度 | <98% 不結露 |
長(cháng)x寬x高 | 200mmx75mmx55mm |
淨重 | 0.8kg |
包裝(zhuāng)箱 | 高端防震儀器箱 |
主機 | 1台 |
校準塊 | 3塊(白、黃、紅、綠、藍、黑6個顔色正反面) |
充電(diàn)器 | 1個 |
USB充電(diàn)線(xiàn) | 1根 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝(zhuāng)箱清單 | 1份 |
關注官方微信