- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市豐台區(qū)新(xīn)華國(guó)際中(zhōng)心D座B1-109
● 5寸觸控操作(zuò)面闆,中(zhōng)英文(wén)雙語 液晶彩色大屏、溫濕度同時顯示;
● PWM調制光,過濾自然光
● 數據儲存:大于10萬組測試數據;
● 磁吸式校準方式,更準确固定标準塊位置;
● 具(jù)有(yǒu)參數校驗、自動調零、數據存儲,導出、删除,查詢等功能(néng);
● 自動判别檢測數據是否合格
● 同時測試三組測試結果(一個入射角同時測3組觀測角),提高3倍測試效率
● 支持室内室外同時使用(yòng)
● 快速更換入射角
名(míng)稱 | 技(jì )術指标 |
角度 | 入射角:-4°、15°、30° |
觀測角:0.2°、0.5°、1° | |
測量區(qū)域 | φ25mm |
光源色溫 | 2856±50k(标準A光源) |
測量範圍 | 0~2000 cd·lx-1·m-2 |
測量時間 | ≈2s |
示值誤差 | <2% |
數據儲存 | >10萬條 |
屏幕 | 5寸日光觸控屏 |
電(diàn)池持續工(gōng)作(zuò)時間 | >30h |
電(diàn)池容量 | 12V/5.2Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 15V |
使用(yòng)環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)環境濕度 | <98% 不結露 |
長(cháng)x寬x高 | 230mm x 110mm x 330mm |
淨重 | 1.9kg |
包裝(zhuāng)箱 | 高端防震儀器箱 |
主機 | 1台(包含-4°入射角度塊) |
校準塊 | 3塊(白、黃、紅、綠、藍、黑6個顔色) |
入射角測量窗口 | 2塊(15°、30°各1塊) |
充電(diàn)器 | 1個 |
USB數據線(xiàn) | 1根 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校準證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝(zhuāng)箱清單 | 1份 |
關注官方微信