- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市豐台區(qū)新(xīn)華國(guó)際中(zhōng)心D座B1-109
● 5寸觸控操作(zuò)面闆,中(zhōng)英文(wén)雙語 液晶彩色大屏溫濕度同時顯示;
● 數據儲存:單次儲存500組測試數據;
● 具(jù)有(yǒu)參數校驗、自動調零、數據存儲,導出、删除,查詢等功能(néng);
● 镂空式角度輔助闆,準确定位入射角,不用(yòng)手工(gōng)調入射角和觀測角;
● 觀測角自動匹配入射角;
● 支持室内室外同時使用(yòng)
● 一次性校準完所有(yǒu)角度
入射角 | 觀測角 |
0 | 0.2 |
±5 | 0.33 |
±10 | 1.0 |
±15 | 2.0 |
±20 | 0.2 |
名(míng)稱 | 技(jì )術指标 |
測量項目 | 發光強度系數mcd.lx-1 |
測量範圍 | 0~2000 |
光源色溫 | 2856±50k |
示值誤差 | 5% |
電(diàn)池持續工(gōng)作(zuò)時間 | >30h |
數據儲存空間 | 單次儲存500條數據 |
電(diàn)池容量 | 12V/5.2Ah |
充電(diàn)電(diàn)源 | DC 15V |
使用(yòng)環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用(yòng)環境濕度 | <98% 不結露 |
長(cháng)x寬x高 | 330mm x 220mm x 100mm |
淨重 | 5.5kg |
包裝(zhuāng)箱 | 高端防震儀器箱 |
主機 | 1台 |
校準塊 | 2(白色、黃色各一塊) |
入射角度闆 | 3塊(0°±5°±10°±15° ±20°) |
充電(diàn)器 | 1個 |
USB數據線(xiàn) | 1根 |
高端防震儀器箱 | 1個 |
關注官方微信